- TOP
- フクフォームEco 熱抵抗値試験データ
フクフォームEco 熱抵抗値試験データ
フクフォームEco ISO登録証
フクフォームEco 熱抵抗値試験データ
規格品
型名 | 熱抵抗値試験結果 | データ |
---|---|---|
E-2230型 | 熱抵抗値試験結果(80mm厚 根太無し一般組工法用) | |
E-2235型 | ||
E-3335型 | 熱抵抗値試験結果(120mm厚 根太無し一般組工法用) | |
E-2230K型 | 熱抵抗値試験結果(80mm厚 根太無し格子組工法用) | |
E-2235K型 | ||
E-2230K30型 | ||
E-2235K35型 | ||
E-2230M型 | 熱抵抗値試験結果(80mm厚 根太無し一般組工法用) | |
E-2235M型 | ||
E-2.2型 | 熱抵抗値試験結果(80mm厚 根太組み工法用) | |
ET-2.2型 | ||
E-2.2W30型 | ||
ET-2.2W30型 | ||
E-22J82型 | 熱抵抗値試験結果(80mm厚 根太無し一般組工法用) | |
E-22J88型 | ||
E-22J92型 | ||
E-22J97型 | ||
E-33J89型 | 熱抵抗値試験結果(120mm厚 根太無し一般組工法用) | |
E-33J98型 | ||
E-22J42型 | 熱抵抗値試験結果(80mm厚 根太組み工法用) | |
E-22J26W3095型 | ||
E-22J26W3595型 | ||
E-22J42W3095型 | ||
E-22J42W3595型 |
プレカット品<地域限定販売品>
型名 | 熱抵抗値試験結果 | データ |
---|---|---|
80mm厚 プレカット品 | 熱抵抗値試験結果(80mm厚 根太組み工法用) |