より快適な新しい住まいの文化の創造に向けて。

フクビでは、アスベストの有害性にいち早く注目。長年の研究の結果、独自の配合技術と成形技術を駆使し、世界で初めて完全なゼロアスベスト化を実現しました。
吸水による長さ変化率が極めて低く、優れた耐候性・耐凍害性をそなえています。

| 項 目 | 数 値 | 測定方法 |
|---|---|---|
| 絶乾かさ比重 | 1.0 | JIS A 5430 |
| 含水率 | 12% | JIS A 5414 |
| 吸水率 | 30%(シーラー品) | JIS A 5430 |
| 吸水による長さ変化率 | 0.1%(シーラー品) | JIS A 5430 |
| 曲げ強度 | 1.2×107N/m2 (120kg・f/cm2) | JIS K 7171 |
| 耐衝撃性 | 12mm、高さ110cmで合格 | JIS A 5422に準ず |
| 耐凍結融解性 | 200サイクル異常なし | ASTM C-666に準ず |
※データは測定値であり保証値ではありません。