株式の状況
資本金
21億9,390万円
| 株式の総数(自己名義・機構名義を含む) | |
|---|---|
| 発行する株式の総数 | 63,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 20,624,217株 (自己株式64,208株を除く) |
| 株主数 | 1,492名 |
株主分布状況


大株主
| 株主名 | 持株数 |
|---|---|
| 株式会社八木熊 | 2.574,000株 |
| 長瀬産業株式会社 | 2,464,000株 |
| 三井化学株式会社 | 2,002,000株 |
| 日本トレーディング株式会社 | 983,000株 |
| 株式会社福井銀行 | 710,000株 |
| 八木誠一郎 | 631,000株 |
| 株式会社北陸銀行 | 625,000株 |
| 昭和興産株式会社 | 570,000株 |
| 八木信二郎 | 541,000株 |
| 住友化学工業株式会社 | 464,000株 |
上場証券取引所
大阪証券取引所 市場第二部
名古屋証券取引所 市場第二部


